Girone Viola
# | Team | played | W | draw | L | sd | PCT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -16 | 0.5 | 0 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -8 | 0.5 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | 0 |
Girone Rosso
# | Team | played | W | draw | L | sd | PCT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0.5 | 0 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0.5 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -68 | 0 | 0 |
Girone Blu
# | Team | played | W | draw | L | sd | PCT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -17 | 0.5 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -38 | 0 | 0 |
Girone Verde
# | Team | played | W | draw | L | sd | PCT | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -8 | 0.5 | 0 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0.5 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -26 | 0 | 0 |